第三届广东省中小学优秀科技教师风采展示大赛终审结果公示
第三届广东省中小学优秀科技教师风采展示大赛共有63位教师参加评审,共有21位教师进入复评环节。复评小组对进入复评的材料进行集体评议,最终评选出 “南粤优秀科技教师”(名单见下表)。结果最终在广东教育学会科技教育专业委员会官网(http://www.gdkjjyzwh.com)上公布。
南粤优秀科技教师
编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 陈坚宏 | 肇庆市第四中学 |
2 | 陈泗凯 | 佛山市顺德区均安中心小学 |
3 | 陈丽平 | 深圳市光明区玉律学校 |
4 | 樊景新 | 东莞市东城实验中学 |
5 | 黄敬桃 | 广东省兴宁市大坪中心小学 |
6 | 黄灵万 | 连山壮族瑶族自治县民族中学 |
7 | 黄少菊 | 肇庆市怀集县教育科研中心 |
8 | 李余新 | 遂溪县岭北镇城里小学 |
9 | 梁德权 | 新兴县翔顺实验学校 |
10 | 梁瀚威 | 深圳市盐田区外国语学校 |
11 | 刘翔飞 | 深圳市龙华中英文实验学校 |
12 | 卢晓强 | 东莞市寮步镇河滨小学 |
13 | 罗镁婧 | 深圳市龙华区外国语学校 |
14 | 马士博 | 东莞市松山湖第一小学 |
15 | 翁宗琮 | 广州市第一二三中学 |
16 | 徐振兴 | 平远县第三小学 |
17 | 杨三毛 | 深圳实验承翰学校 |
18 | 余顺欢 | 广东梅县外国语学校 |
19 | 张凯敏 | 深圳市坪山区同心外国语学校 |
20 | 张黎 | 中山市东区柏苑中心小学 |
21 | 张文君 | 海珠区南武实验小学 |
【备注:排名不分先后】